P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Napoli | 38 | 24 | 10 | 4 | 59:27 | 32 | 82 |
2 | ![]() |
Inter | 38 | 24 | 9 | 5 | 79:35 | 44 | 81 |
3 | ![]() |
Atalanta | 38 | 22 | 8 | 8 | 78:37 | 41 | 74 |
4 | ![]() |
Juventus | 38 | 18 | 16 | 4 | 58:35 | 23 | 70 |
5 | ![]() |
Roma | 38 | 20 | 9 | 9 | 56:35 | 21 | 69 |
6 | ![]() |
Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 60:41 | 19 | 65 |
7 | ![]() |
Lazio | 38 | 18 | 11 | 9 | 61:49 | 12 | 65 |
8 | ![]() |
Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 61:43 | 18 | 63 |
9 | ![]() |
Bologna | 38 | 16 | 14 | 8 | 57:47 | 10 | 62 |
10 | ![]() |
Como | 38 | 13 | 10 | 15 | 49:52 | -3 | 49 |
11 | ![]() |
Torino | 38 | 10 | 14 | 14 | 39:45 | -6 | 44 |
12 | ![]() |
Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:56 | -15 | 44 |
13 | ![]() |
Genoa | 38 | 10 | 13 | 15 | 37:49 | -12 | 43 |
14 | ![]() |
Hellas | 38 | 10 | 7 | 21 | 34:66 | -32 | 37 |
15 | ![]() |
Cagliari | 38 | 9 | 9 | 20 | 40:56 | -16 | 36 |
16 | ![]() |
Parma | 38 | 7 | 15 | 16 | 44:58 | -14 | 36 |
17 | ![]() |
Lecce | 38 | 8 | 10 | 20 | 27:58 | -31 | 34 |
18 | ![]() |
Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 | 33:59 | -26 | 31 |
19 | ![]() |
Venezia | 38 | 5 | 14 | 19 | 32:56 | -24 | 29 |
20 | ![]() |
Monza | 38 | 3 | 9 | 26 | 28:69 | -41 | 18 |
Zawodnik | Drużyna | Bramki | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Atalanta | 25 |
2 | ![]() |
Fiorentina | 19 |
3 | ![]() |
Atalanta | 15 |
3 | ![]() |
Bologna | 15 |
5 | ![]() |
Inter | 14 |
5 | ![]() |
Napoli | 14 |
7 | ![]() |
Inter | 12 |
7 | ![]() |
Roma | 12 |
7 | ![]() |
Napoli | 12 |
7 | ![]() |
Udinese | 12 |
11 | ![]() |
Lecce | 11 |
11 | ![]() |
Milan | 11 |
13 | ![]() |
Milan | 10 |
13 | ![]() |
Lazio | 10 |
13 | ![]() |
Juventus | 10 |
13 | ![]() |
Cagliari | 10 |
13 | ![]() |
Lazio | 10 |
13 | ![]() |
Genoa | 10 |
19 | ![]() |
Torino | 9 |
19 | ![]() |
Lazio | 9 |
21 | ![]() |
Como | 8 |
21 | ![]() |
Empoli | 8 |
21 | ![]() |
Bologna | 8 |
21 | ![]() |
Udinese | 8 |
21 | ![]() |
Bologna | 8 |
21 | ![]() |
Lazio | 8 |
21 | ![]() |
Milan | 8 |
21 | ![]() |
Juventus | 8 |
29 | ![]() |
Juventus | 7 |
44 | ![]() |
Juventus | 5 |
59 | ![]() |
Juventus | 4 |
80 | ![]() |
Juventus | 3 |
80 | ![]() |
Juventus | 3 |
80 | ![]() |
Juventus | 3 |
80 | ![]() |
Juventus | 3 |
117 | ![]() |
Juventus | 2 |
117 | ![]() |
Juventus | 2 |
117 | ![]() |
Juventus | 2 |
170 | ![]() |
Juventus | 1 |
170 | ![]() |
Juventus | 1 |
Lub zaloguj się za pomocą: