sezon historia klub artykuły download kibice typer kontakt
mapatop



P Drużyna M Z R P Bramki +/- Pkt
1. Internazionale FC 37 24 10 3 67 : 26 41 82
2. AS Roma 37 24 9 4 71 : 36 35 81
3. Juventus FC 37 20 11 6 69 : 34 35 71
4. ACF Fiorentina 37 18 9 10 54 : 39 15 63
5. AC Milan 37 17 10 10 62 : 37 25 61
6. UC Sampdoria 37 17 8 12 53 : 43 10 59
7. Udinese Calcio 37 16 9 12 47 : 49 -2 57
8. Genoa CFC 37 13 9 15 44 : 50 -6 48
9. Napoli SSC 37 13 8 16 48 : 52 -4 47
10. US Citta di Palermo 37 12 10 15 45 : 55 -10 46
11. Atalanta Bergamo 37 11 12 14 50 : 56 -6 45
12. SS Lazio 37 10 13 14 45 : 50 -5 43
13. AC Siena 37 9 16 12 38 : 43 -5 43
14. Cagliari Calcio 37 11 8 18 38 : 54 -16 41
15. Torino Calcio 37 8 16 13 36 : 48 -12 40
16. Reggina Calcio 37 9 12 16 35 : 54 -19 39
17. Calcio Catania 37 8 12 17 32 : 44 -12 36
18. Parma FC 37 7 13 17 42 : 60 -18 34
19. AS Livorno Calcio 37 7 12 18 35 : 57 -22 33
20. Empoli FC 37 8 9 20 27 : 51 -24 33
2008-05-18 15:00 AC Milan - Udinese Calcio typuj
2008-05-18 15:00 Atalanta Bergamo - Genoa CFC typuj
2008-05-18 15:00 Cagliari Calcio - Reggina Calcio typuj
2008-05-18 15:00 SS Lazio - Napoli SSC typuj
2008-05-18 15:00 Parma FC - Internazionale FC typuj
2008-05-17 15:00 UC Sampdoria - Juventus FC typuj
2008-05-18 15:00 AC Siena - US Citta di Palermo typuj
2008-05-18 15:00 Torino Calcio - ACF Fiorentina typuj
2008-05-18 15:00 Empoli FC - AS Livorno Calcio typuj
2008-05-18 15:00 Calcio Catania - AS Roma typuj



Znaki towarowe JUVENTUS, JUVE i logo Juventusu są własnością Juventus F.C. Spa, Turyn, Włochy.

The trade names and marks JUVENTUS, JUVE and Shield Device are the exclusive property of Juventus F.C. Spa, Turin, Italy.